| Indicadores | Criterios | SI(10) | Regular(8) | NO (5) | puntuaje |
| Construcciones | |||||
| Trabajo en equipo | |||||
| Recursos roboticas | |||||
| Elementos | |||||
| Propuestas | |||||
| Tiempo | |||||
| Organizacion | |||||
| Respeto | |||||
| Participacion |
| Indicadores | Criterios | SI(10) | Regular(8) | NO (5) | puntuaje |
| Construcciones | La construccion fue imaginada y creativa por el equipo | ||||
| Trabajo en equipo | Anima a sus compañeros a realizar aportaciones al grupo | ||||
| Recursos roboticas | Usa los materiales de robotica, es capaz de proponer nuevas posibilidades y actividades | ||||
| Elementos | Se añaden bastantes elementos adicionales que aportan relialismo al modelo. | ||||
| Propuestas | Todo el equipo aporto ideas para que se llevara acabo el robot. | ||||
| Tiempo | El robot se termino en un tiempo determinado | ||||
| Organizacion | Hubo organización en el equipo al momento de realizar el robot | ||||
| Respeto | Se respeto el lego, que se proporciono al momento para realizar la actividad. | ||||
| Participacion | Todos los integrantes del equipo participo colaborativamente al momento de diseñar el robort |
Comentarios
Publicar un comentario